Jornada 02 Adulto

Del 18 al 31 de Octubre

 

JUGADOR RESULT. JUGADOR RESULT.
1 MUÑOZ, FRANCISCO (4)   MORILLO, ADRIAN (4)  6/0 6/1
2 MORENO, GABRIEL (4)  6/4 6/1 PARRA, ALBERTO (4)  
3 GARCIA, ALVARO (4)  6/0 6/3 ÁLVAREZ, JESÚS (4)  
4 CASTRO, CRISTIAN (4)  6/1 6/1 PERALES, JUAN F. (4)  
5 ENTRENAS, EDUARDO (4)   QUESADA, MIGUEL (4)  
6 SÁNCHEZ, FERNANDO (4)  7/5 6/3 MONTERO, JOSE (4)  
7 FLORES, JUAN M. (4)  6/1 6/3 ZURITA, FERNANDO (4)  
8 CASTELLANO, FRANCISCO (4)  6/0 6/0 CHAMORRO, DANIEL (0)  
9 FRANCO, MARILÓ (4)   DIAZ, FRANCISCO (4) 6/4 6/1
10 GARCIA, PAU (4)   CASTELLANO, AGUSTÍN (3)  6/4 6/3
11 VARGAS, RAFAEL (3) 6/2 4/6 7/5 COBOS, JOSÉ (2)  
12 CASADO, ANTONIO (1)  6/4 5/76/4 PÉREZ, FRANCISCO (2)  
13 PEDRAZA, JUAN M. (1)   LÓPEZ, DANIEL (1) 6/4 5/7 6/4 
14 ORTEGA (PADRE), MIGUEL (1)   BARONA, ENOC M. (1)  
15 GARCÍA, FERRAN (1)   VIEDMA, LUIS (1) 6/3 6/1 
16 GÓMEZ, RAFAEL (1)   ALMENDROS, FRANCISCO (1)  7/5 5/7 7/5
17 GARCÍA, JOSE C. (1)   ORTEGA (HIJO), MIGUEL (1)  6/4 6/4
18 JOSÉ, CASADO (1)   CASTRO, PEDRO (1) 6/2 6/0
19 VILLALOBOS, JOSE M. (1)   GUERRERO, RAFAEL (1)  6/4 5/7 6/4
20 ARROSPIDE, AITOR (1)   BURGOS, JUAN (1)  6/0 6/0
21 ROMÁN, RAFAEL (0) 6/0 6/0 SUÁREZ, SEBASTIAN (1)