Jornada 01 Adulto

Fecha: del 06 al 17 de Octubre

 

  JUGADOR RESULTADO JUGADOR RESULTADO
1 MORILLO, ADRIAN (0) 6/0 6/0 JOSÉ, CASADO (0)  
2 COBOS, JOSÉ (0)   CASTELLANO, AGUSTÍN (0)  2/6 6/4 6/3
3 PARRA, ALBERTO (0) 6/4 6/4 VILLALOBOS, JOSE M. (0)  
4 BURGOS, JUAN (0)   GARCIA, ALVARO (0) 7/5 6/3
5 CASADO, ANTONIO (0)   PERALES, JUAN F. (0)  6/2 6/2
6 PEDRAZA, JUAN M. (0)   CASTRO, CRISTIAN (0)  6/2 6/0
7 LÓPEZ, DANIEL (0)   FLORES, JUAN M. (0)  6/4 6/0
8 VIEDMA, LUIS (0)   ENTRENAS, EDUARDO (0)  6/1 6/3
9 BARONA, ENOC M. (0)   FRANCO, MARILÓ (0)  6/0 6/0
10 ORTEGA (HIJO), MIGUEL (0)   SÁNCHEZ, FERNANDO (0)  6/4 7/5
11 ZURITA, FERNANDO (0) 6/2 6/4 ORTEGA (PADRE), MIGUEL (0)  
12 QUESADA, MIGUEL (0)  6/3 6/2 GARCÍA, FERRAN (0)  
13 ALMENDROS, FRANCISCO (0)   GARCIA, PAU (0) 6/4 7/5
14 CASTRO, PEDRO (0)   CASTELLANO, FRANCISCO (0)  6/0 6/0
15 DIAZ, FRANCISCO (0) 6/2 6/1  GÓMEZ, RAFAEL (0)  
16 GUERRERO, RAFAEL (0)   MUÑOZ, FRANCISCO (0) 7/5 7/5
17 PÉREZ, FRANCISCO (0)   VARGAS, RAFAEL (0)  4/6 7/5 7/5
18 SUÁREZ, SEBASTIAN (0)   MORENO, GABRIEL (0)  6/2 6/0
19 ÁLVAREZ, JESÚS (0)  6/2 6/0 ARROSPIDE, AITOR (0)  
20 MONTERO, JOSE (0)  6/4 7/5 GARCÍA, JOSE C. (0)  
21 CHAMORRO, DANIEL (0)  w.o. Descanso